DDX-8022BTY

2DIN 6.95” монитор c DVD/AAC/WMA/MP3/CD-ресивером, USB и встроенным bluetooth
Дополнительные изображения
Комплекты для установки 2DIN магнитол.
Основные функциональные особенности
| 6.95" интерактивная сенсорная панель управления с графическим пользовательским интерфейсом |
| Воспроизведение DVD Video/Audio-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 видео файлы (.mpg) & JPEG файлы (.jpg), AAC, WMA, MP3 |
| Полное управление iPod/ iPod Video/ iPod Album Art с KCA-iP200 (аудио) или KCA-iP300V (аудио & видео) |
| Интерфейс USB (x2), 5.1 канальный декодер |
| 2 RCA AV-In, 1 RCA AV-Out, 1 RCA видео вход для камеры заднего вида |
| 3 позолоченных линейных выхода RCA (5V) |
| Digital 5.1 DSP( 13 bands EQ/X'over/Time aligment) |
| Готовность к цифровому ТВ тюнеру (DVBT) KTC-D500E |
| Готовность к навигационному блоку KNA-G421 |
| Bluetooth Handsfree / встроенная передача аудио-потока |
Общие особенности
| Размер DIN | 2 DIN |
| Съемная лицевая панель | Нет |
| Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
| Функция защитного кода (фикс.) | Да |
| Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
| Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
| Выбор заставки экрана GUI | Да |
| Подсветка кнопок | Синий |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Буферная память | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
| ИК-сенсор ДУ | Да |
| Инфракрасный пульт ДУ | Да, RC-DV330 |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Коннектор ISO | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
Функции монитора
| Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Встраиваемый в панель |
| Тип ЖК-дисплея | Широкоэкранный 6,95" FTF-дисплей |
| Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета / приглушение яркости |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной |
| Режим источника видеосигнала | DVD/Video/Навигация/(TV)/USB/iPod |
| Сенсорная панель | Да |
| Регулировка угла наклона | 5 Steps + Flat + Reverse Tilt |
| Обратный наклон | Да |
| Регулировка выдвижения | Нет |
| Выбор формата NTSC/PAL | Автоматический сдвижной |
Мультимедийные функции пользовательского интерфейса GUI (GraficUserInterface)
| Тип управления экранной индикацией OSDC | Полностью графический |
| Палитра цветов | 256 |
| Класс основных цветов | 65000 |
| Шрифт | Английский |
| Текст | Кириллица, Английский, Греческий |
| Индивидуальная настройка подсветки дисплея | Да |
| Изменение заставки экрана | Да |
Функциональные особенности тюнера
Функциональные особенности DVD-плеера
| Механизм | DVS-8500 |
| Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
| Совместимость с DVD-R/RW | Да |
| Код DVD региона | 5 |
| Совместимость с VCD | Да |
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| CD-текст | Да |
| MP3 | Да |
| Информация ID3 Tag | Да |
| WMA | Да |
| Информация WMA Tag | Да |
| AAC | Да |
| Прикрепленная информация AAC Tag | Да |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Ударопрочный | Да |
| Механизм защиты от 2го диска | Да |
| Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
| Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
| DivX (сертификация) | Да |
| Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
| Прямой поиск | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Функция возобновления воспроизведения | Да |
| Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
| Сенсорное меню диска | Да |
| Настройка изображения (JPEG) | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Интерфейс USB 2.0 | Да, сзади |
| Порт USB интерфейса | Да, сзади (x2) |
| Порт USB интерфейса на задней панели | Да |
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Удлинительный кабель USB входит в комплект | Нет |
| Прямое подключение плеера iPod (2-проводное) | Да |
| Прямое подключение iPod Video (3-проводное) | Да |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 50Вт |
| Выход предусилителя | 4 RCA: фронтальный / тыловой / сабвуфер / центральный |
| Выходной уровень предусилителя | 2В |
| Дополнительный вход | Нет |
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
| Настройка уровня сабвуфера | Да |
| Двухзональное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
| 2-зональное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| Регулирование уровня громкости | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| System QEX (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
| System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
| Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Мультимедийные функции процессора DSP
| Управление позицией | Да |
| Предустановка позиции | 4 |
| Позиция размера помещения | Да |
| Параметрический эквалайзер | Да |
| Полосы параметрического эквалайзера | 13 |
| Предустановленные режимы параметрического эквалайзера | Да |
| Ручная настройка параметрического эквалайзера | Да |
| Согласование по времени | Да |
| Фильтр верхних частот | Да (фронтальный / тыловой /* центральный) |
| Фильтр нижних частот | Да (незатухающий) |
| Кроссовер | Да |
| Технология SRS WOW | Да |
| Функция WOW 3D | Да |
| Функция WOW FOCUS | Да |
| Функция WOW TruBass | Да |
| Декодер Dolby PrologicII | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Установка размеров АС | Да |
| Настройка под тип автомобиля | Да |
| Регулировка уровня канала | Да |
Видеофункции
| Выход аудио/видео | 1 RCA |
| Вход аудио/видео | Да, 2 RCA |
| Видеовход для камеры заднего вида | 1 выделенный видео вход (RCA) |
| Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
| Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
| Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
| Декодер Dolby Prologic II | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Декодер MPEG | Да |
| Декодер Linear PCM | Да |
| Готовность к работе с ТВ | Да |
Возможности подключения
| Система управления усилителями серии PS (шина 5L-Bus) | Нет |
| Шина управления внешними медиа устройствами (KAB) | Да |
| Прямое подключение плеера iPod (2-проводное) | Да |
| Прямое подключение iPod (Video) (3-проводное) | Да |
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Провод сенсора датчика парковки | Да |
| Провод датчика заднего хода | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| Управление внешним реле | Да |
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | Да |
| Управление ТВ-тюнером | Да |
| Вход навигационного сигнала NAVI RGB | Да |
Характеристики Bluetooth
| Прием | Да |
| Отключить связь | Да |
| Личный разговор | Да |
| Автоматическая настройка времени | Да |
| Voice output SP setting | Да |
| Прерывание звонка | Да |
| Dual Tone Multi Frequency (DTMF) | Да |
Другие характеристики Bluetooth
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение статуса аудио устройства | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
Аудио характеристики Bluetooth
| Воспроизведение | Да |
| Контроль воспроизведением (профиль AVRCP) | Да |
Добавление других устройств Bluetooth
| Поиск устройства (с головного устр-ва) | Да |
| Поиск с устройства (Bluetooth) | Да |
| Удаление добавленных Bluetooth устройств | Да |
Характеристики Bluetooth SMS
| Загрузка SMS сообщений | Да |
| Проверка новых SMS | Да |
| Проверка отправленных SMS | Да |
| Прием SMS (отображение непрочитанных SMS) | Да |
| Отправка SMS (отображение непрочитанных SMS) | Да |
Функции распознавания речи через Bluetooth
| Запись голосовых тегов | Да |
| Подтверждение голосовых тегов | Да |
| Поиск с помощью голосовых тегов в телефонной книге | Да |
Характеристики телефонной книги Bluetooth
| Загрузка телефонной книги | Да |
| Поиск в телефонной книге | Да |
| Индексный поиск | Да |
| Поиск в телефонной книге по инициалам | Да |
| История исходящих звонков | 10 звонков |
| История принятых звонков | 10 звонков |
| Предустановленные номера телефонов для быстрого набора | 3 предустановки x 5 устройств |
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мВ/750Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики DVD-плеера
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
| Аудио декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
| АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
| АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 98Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 98Дб |
| Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
| Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
| Декодирование сигналов WAV | Нет |
Аудиохарактеристики
| Макс. мощность | 50Вт x 4 |
| Выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 5000мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±10Дб |
Характеристики процессора DSP
| Диапазон частот | 13 диапазонный |
| Диапазон частот - Фронт | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Диапазон частот - Центр | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Диапазон частот - Тыл | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
| Частота фильтра верхних частот | Сквозной / 30~250 (Гц) |
| Спад частоты фильтра верхних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
| Частота фильтра нижних частот | 30~250 (Гц) / Сквозной |
| Спад частоты фильтра нижних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
| Временная задержка - Фронт | 0 ~ 6,1м (шаг 5см) |
| Временная задержка - Центр | 0 ~ 3,4м (шаг 5см) |
| Временная задержка - Тыл | 0 ~ 6,1м (шаг 5см) |
| Временная задержка - Сабвуфер | 0 ~ 6,1м (шаг 5см) |
| Тип автомобиля | ► OFF ► COMPACT ► SEDAN ► WAGON 1 ► WAGON 2 ► MINIVAN 1 ► MINIVAN 2 ► SUV ► PASSENGER VAN |
| Тип колонки - Центр | ► NONE ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm OVER |
| Тип колонки - Фронт | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип колонки - Тыл | ► NONE ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4" x 6" ► 5" x 7" ► 6" x 8" ► 6" x 9" ► 7" x 10" |
| Тип колонки - Сабвуфер | ► NONE ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm over |
| Уровень канала | ±10Дб |
Видеохарактеристики
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 10кОм |
Характеристики монитора
| Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 156,2 x 82,4мм |
| Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 336960пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
| Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Спецификация Bluetooth
| Технология | сертификация bluetooth 1.2 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
Аксессуары
| Кнопки высвобождения панели | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочная муфта | Да |
| Провод постоянного тока (Molex на ISO) | 20 см |
| Провод управления реле | 2 проводной, 50 см |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (10 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 15A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 163 мм |
| Вес | 2550 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
| Инструкции по эксплуатации | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |
| Провод(а) управления релейным переключателем максимального тока | 500 мА |
Загрузить
Инструкция по эксплуатации, инструкция по установке
DNX_DDX8_Russian.pdf (8,82 Mb)DNX_DDX8_Inst_Russian.pdf (336,23 Kb)










