4” широкоформатный сенсорный монитор для KOS-V500/1000 монтируемый на приборной панели
Дополнительные изображения
Основные функциональные особенности
| Дополнительный монитор для KOS-V1000 & KOS-V500 |
| 4,3 дюйма широкоформатная цветная матрица |
| Интерактивное управление с помощью сенсорной панели |
| Установочный комплект для монтажа на приборную панель прилагается |
| Видео интерфейс QVGA |
Функции монитора
| Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Устанавливаемый на панели |
| Тип ЖК-дисплея | TFT 3.4" |
| Режим отображения | 5 режимов (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal)+D1074 |
| Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета / приглушение яркости |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Автоматический |
| Сенсорная панель | Да |
| Тип механизма | Функция быстрого отсоединения Quick Release |
Характеристики монитора
| Размер экрана (по диагонали) | 4,3 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 95 x 93,9мм |
| Система отображения | Transmissive, micro reflective type, VA mode LCD panel |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 391680пикселей (480(Г) x 272(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
| Подсветка | Светодиодная |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 0,25A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 125 x 75 x 18,5 мм |
| Вес | 150 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 70°C |
Аксессуары
| Кабель монитора |
| Стойка для монитора |