6.95” широкоформатный сенсорный монитор для KOS-V500/1000 монтируемый на приборной панели
Основные функциональные особенности
| Дополнительный монитор для KOS-V1000 & KOS-V500 |
| 6,95-дюймовый широкоэкранный цветной дисплей с активной TFT-матрицей |
| Интерактивное управление с помощью сенсорной панели |
| Установочный комплект для монтажа на приборную панель прилагается |
Функции монитора
| Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Устанавливаемый на панели |
| Тип ЖК-дисплея | Широкоэкранный 6,95" FTF-дисплей |
| Режим отображения | 5 режимов (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal)+D1074 |
| Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета / приглушение яркости |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Автоматический |
| Сенсорная панель | Да |
| Тип механизма | Функция быстрого отсоединения Quick Release |
Характеристики монитора
| Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 156,2 x 82,4мм |
| Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 336960пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
| Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 1,5A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 177 x 122 x 34 мм |
| Вес | 460 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Аксессуары
| Кабель монитора |
| Стойка для монитора |